Size |
Round -ness |
Spheri -city |
Bulk Density g/cm3 |
Apparent Density g/cm3 |
Turbidity FTU |
Acid Solubility % |
Crushing Ratio % | |||
52 MPa |
69 MPa |
86 MPa |
105 MPa |
|||||||
40-70 (mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | / | >3.35 | ≤100 | ≤7.0 | / | / | ≤7 | ≤10 |
425-212μm | ||||||||||
40-60 (mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | / | >3.35 | ≤100 | ≤7.0 | / | / | ≤7 | ≤10 |
425-250μm | ||||||||||
30-50 (mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | >1.80 | >3.35 | ≤100 | ≤7.0 | / | / | ≤7 | ≤10 |
600-300μm | ||||||||||
20-40 (mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | >1.80 | >3.35 | ≤100 | ≤7.0 | ≤5 | ≤8 | ≤10 | |
850-425μm | ||||||||||
16-30 (mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | >1.80 | >3.35 | ≤100 | ≤7.0 | / | ≤10 | / | / |
1180-600μm | ||||||||||
16-20 (mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | >1.80 | >3.35 | ≤100 | ≤7.0 | / | ≤10 | / | / |
1180-850μm | ||||||||||
12-20 (mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | >1.80 | >3.35 | ≤100 | ≤7.0 | / | ≤10 | / | / |
1700-850μm | ||||||||||
12-18 (mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | >1.80 | >3.35 | ≤100 | ≤7.0 | / | ≤12 | / | / |
1700-1000μm |
COPYRIGHT 2013 ZHENGZHOU DUESAIL FRACTURE ALL RIGHTS RESERVERD. [Admin Login] [Mail Login] [Information Release]